Pete ya Kuteleza ya DHK090 Kupitia Bore
Maelezo ya Pete ya Kuteleza ya DHK090 Kupitia Bore
Mfululizo wa Ingiant DHK090 kipenyo cha nje 165mm na kipenyo cha shimo la ndani 90mm, lina pete ya kuteleza ya usahihi wa chaneli 1-120, inasaidia usambazaji mchanganyiko wa mawimbi na nguvu, inaweza kubinafsisha idadi ya mizunguko na volteji ya mkondo kulingana na modeli za kawaida.
Matumizi ya Kawaida
Rada mbalimbali, vifaa vya usalama, vifaa vya burudani, roboti mbalimbali, vidhibiti, aerostats mbalimbali, vifaa mbalimbali vya nguvu za upepo, mashine za kupulizia chupa, mashine za ukaguzi wa mwanga, meza mbalimbali za kugeuza, vifaa vya burudani, 3D pepe, vifaa vya VR, antena za setilaiti zilizowekwa kwenye gari, waya za setilaiti zilizowekwa kwenye meli, reli za kebo, vifaa vya kusafisha madirisha, meza zinazozunguka, sehemu zinazozunguka, skrini zinazozunguka, migahawa inayozunguka, mashine za uhandisi wa umeme, vifaa vya hivi karibuni vya simulizi ya VR, n.k.
Mbinu ya Kutaja Bidhaa
- (1) Aina ya bidhaa: DH—pete ya kutelezesha umeme
- (2) Njia ya usakinishaji: K—kupitia shimo
- (3) Kipenyo cha shimo la bidhaa kupitia kipenyo: 90-90 mm
- (4) Jumla ya saketi: saketi 36-36
- (5) Mkondo uliokadiriwa au hautatiwa alama ikiwa utapita kwenye mkondo tofauti uliokadiriwa kwa saketi.
- (6) Tambua nambari: --XXX; Ili kutofautisha vipimo tofauti vya modeli moja ya bidhaa, nambari ya utambulisho huongezwa baada ya jina. Kwa mfano: DHK090-36 ina seti mbili za bidhaa zenye jina moja, urefu wa kebo, kiunganishi, njia ya usakinishaji, n.k. ni tofauti, unaweza kuongeza nambari ya utambulisho: DHK090-36-002; ikiwa kuna zaidi ya modeli hii katika siku zijazo, na kadhalika -003, -004, n.k.
DHK090 Pete ya Kuteleza kwa Kupitia Boreal Mchoro wa Kawaida wa 2D
Ikiwa unahitaji mchoro zaidi wa 2D au 3D, tafadhali tuma taarifa zetu kupitia barua pepe[email protected],mhandisi wetu atakufanyia hivi karibuni, asante
Vigezo vya Kiufundi vya Pete ya Kuteleza ya DHK090 Kupitia Bore Slip
| Jedwali la Daraja la Bidhaa | |||
| Daraja la bidhaa | Kasi ya kufanya kazi | Maisha ya kazi | |
| Jumla | 0~200 rpm | Mapinduzi milioni 20 | |
| Viwanda | 300~1000rpm | Mapinduzi milioni 60 | |
| Vigezo vya Kiufundi | |||
| Kiufundi cha umeme | Kiufundi wa mitambo | ||
| Vigezo | Thamani | Vigezo | Thamani |
| Idadi ya pete | Maalum | Halijoto ya kufanya kazi | -40℃~+65℃ |
| Imekadiriwa mkondo | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Unyevu wa kufanya kazi | <70% |
| Volti iliyokadiriwa | 0~240VAC/VDC | Kiwango cha ulinzi | IP54 |
| Upinzani wa insulation | ≥1000ΜΩ@500VDC | Nyenzo ya ganda | Aloi ya Alumini |
| Nguvu ya insulation | 1500VAC@50Hz,sekunde 60,2mA | Nyenzo ya mguso wa umeme | Metali za thamani |
| Thamani ya mabadiliko ya upinzani wa nguvu | <10mΩ | Vipimo vya risasi | Teflon yenye rangi |
| Kasi ya kufanya kazi | 0-600rpm | Urefu wa risasi | 500mm+20mm |
Jedwali la Vipimo vya Waya ya Pete ya Kuteleza ya DHK090 Kupitia Bore Slip
| Jedwali la Vipimo vya Waya | ||||
| Imekadiriwa mkondo | Ukubwa wa waya (AWG) | Ukubwa wa kondakta (mm²) | Rangi ya waya | Kipenyo cha waya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Nyekundu, njano, nyeusi, bluu, kijani, nyeupe, kahawia, kijivu, chungwa, zambarau, nyepesi, nyekundu, uwazi | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Nyekundu, njano, nyeusi, bluu, kijani, nyeupe, kahawia, kijivu, chungwa, zambarau, nyepesi, nyekundu, uwazi, bluu nyeupe, nyeupe nyekundu | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Nyekundu, njano, nyeusi, bluu, kijani, nyeupe, kahawia, kijivu, chungwa, zambarau, nyepesi, nyekundu, uwazi, bluu nyeupe, nyeupe nyekundu | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Nyekundu, njano | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Nyekundu, njano, nyeusi, kahawia, kijani, nyeupe, bluu, kijivu, chungwa, zambarau | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Nyekundu, njano, nyeusi, kahawia, kijani, nyeupe | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Nyekundu, njano, nyeusi, kahawia, kijani, nyeupe | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Nyekundu, njano, nyeusi, kahawia, kijani, nyeupe | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Nyekundu, njano, nyeusi, bluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Nyekundu | Φ4.2 |
| >30A | Tumia waya nyingi za AWG12# au nyingi za AWG10# sambamba | |||
Maelezo ya urefu wa waya wa risasi:
1.500+20mm (Mahitaji ya jumla: Pima urefu wa waya kutoka upande wa mwisho wa tundu la kutoa waya la pete za ndani na nje za pete ya kutelezesha).
2. Urefu kama inavyohitajika na mteja: L<1000mm, L ya kawaida+20mm
L>1000mm, L ya kawaida + 50mm
L>5000mm, L ya kawaida + 100mm
Bidhaa Zilizopendekezwa na Ingiant katika Mfululizo wa DHK090
| Nambari ya Bidhaa | Nambari ya Pete | Urefu wa 2A | Urefu wa 5A | Urefu wa 10A | Urefu wa 15A | Urefu wa 20A | Urefu wa 25A |
| DHK090-6 | 6 | 51 | 52.2 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| DHK090-12 | 12 | 63 | 65.4 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| DHK090-18 | 18 | 75 | 78.6 | 84 | 93 | 102 | 111 |
| DHK090-24 | 24 | 87 | 91.8 | 99 | 111 | 123 | 135 |
| DHK090-30 | 30 | 99 | 105 | 114 | 129 | 144 | 159 |
| DHK090-36 | 36 | 111 | 118.2 | 129 | 147 | 165 | 183 |
| DHK090-42 | 42 | 123 | 131.4 | 144 | 165 | 186 | 207 |
| DHK090-48 | 48 | 135 | 144.6 | 159 | 183 | 207 | 231 |
| DHK090-54 | 54 | 147 | 157.8 | 174 | 201 | - | - |
| DHK090-60 | 60 | 159 | 171 | 189 | 219 | - | - |
| DHK090-66 | 66 | 171 | 184.2 | 204 | - | - | - |
| DHK090-72 | 72 | 183 | 197.4 | 219 | - | - | - |
| DHK090-78 | 78 | 195 | 210.6 | - | - | - | - |
| DHK090-84 | 84 | 207 | 223.8 | - | - | - | - |
| DHK090-90 | 90 | 219 | 237 | - | - | - | - |
| DHK090-96 | 96 | 231 | 250.2 | - | - | - | - |
| DHK090-102 | 102 | 243 | 263.4 | - | - | - | - |
| DHK090-108 | 108 | 255 | 276.6 | - | - | - | - |
| DHK090-114 | 114 | 267 | - | - | - | - | - |
| DHK090-120 | 120 | 279 | - | - | - | - | - |
Vipimo vya Kondakta: 2A yenye kondakta ya Teflon ya rangi ya AWG26#, 5A yenye kondakta ya Teflon ya rangi ya AWG22#
10A hutumia kondakta wa Teflon wa AWG18#rangi (au kondakta aliyefunikwa na PVC wa rangi inayonyumbulika wa AWG16#)
15A hutumia kondakta wa Teflon wa rangi ya AWG16# (au kondakta aliyefunikwa na PVC wa rangi inayonyumbulika wa AWG14#)
20A hutumia kondakta wa Teflon ya rangi ya AWG14#.
Urefu wa michanganyiko ya bidhaa na idadi holela ya njia (n2,n5,n10,n15,n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20





